| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 12,500 | 14,500 |
| 400 | 24,000 | 28,000 |
| 600 | 35,000 | 46,000 |
| 800 | 46,000 | 56,000 |
| 1,000 | 56,000 | 66,000 |
| 1,200 | 67,000 | 79,000 |
| 1,400 | 77,000 | 90,000 |
| 1,600 | 86,000 | 102,000 |
| 1,800 | 95,000 | 112,000 |
| 2,000 | 102,000 | 122,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 11,000 | 13,000 |
| 400 | 22,000 | 26,000 |
| 600 | 32,000 | 36,000 |
| 800 | 40,000 | 47,000 |
| 1,000 | 48,000 | 56,000 |
| 1,200 | 55,000 | 65,000 |
| 1,400 | 63,000 | 72,000 |
| 1,600 | 70,000 | 79,000 |
| 1,800 | 76,000 | 85,000 |
| 2,000 | 82,000 | 92,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 11,000 | 13,000 |
| 400 | 22,000 | 26,000 |
| 600 | 32,000 | 36,000 |
| 800 | 40,000 | 47,000 |
| 1,000 | 48,000 | 56,000 |
| 1,200 | 55,000 | 65,000 |
| 1,400 | 63,000 | 72,000 |
| 1,600 | 70,000 | 79,000 |
| 1,800 | 76,000 | 85,000 |
| 2,000 | 82,000 | 92,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 11,500 | 13,500 |
| 400 | 23,000 | 26,500 |
| 600 | 34,000 | 39,500 |
| 800 | 44,000 | 50,400 |
| 1,000 | 55,000 | 62,000 |
| 1,200 | 63,000 | 74,000 |
| 1,400 | 72,000 | 85,000 |
| 1,600 | 80,000 | 96,000 |
| 1,800 | 90,000 | 107,000 |
| 2,000 | 99,000 | 117,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 12,500 | 14,500 |
| 400 | 24,000 | 28,000 |
| 600 | 35,000 | 46,000 |
| 800 | 46,000 | 56,000 |
| 1,000 | 56,000 | 66,000 |
| 1,200 | 67,000 | 79,000 |
| 1,400 | 77,000 | 90,000 |
| 1,600 | 86,000 | 102,000 |
| 1,800 | 95,000 | 112,000 |
| 2,000 | 102,000 | 122,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 11,000 | 13,000 |
| 400 | 22,000 | 26,000 |
| 600 | 32,000 | 36,000 |
| 800 | 40,000 | 47,000 |
| 1,000 | 48,000 | 56,000 |
| 1,200 | 55,000 | 65,000 |
| 1,400 | 63,000 | 72,000 |
| 1,600 | 70,000 | 79,000 |
| 1,800 | 76,000 | 85,000 |
| 2,000 | 82,000 | 92,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 12,500 | 14,500 |
| 400 | 24,000 | 28,000 |
| 600 | 35,000 | 46,000 |
| 800 | 46,000 | 56,000 |
| 1,000 | 56,000 | 66,000 |
| 1,200 | 67,000 | 79,000 |
| 1,400 | 77,000 | 90,000 |
| 1,600 | 86,000 | 102,000 |
| 1,800 | 95,000 | 112,000 |
| 2,000 | 102,000 | 122,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 12,500 | 14,500 |
| 400 | 24,000 | 28,000 |
| 600 | 35,000 | 46,000 |
| 800 | 46,000 | 56,000 |
| 1,000 | 56,000 | 66,000 |
| 1,200 | 67,000 | 79,000 |
| 1,400 | 77,000 | 90,000 |
| 1,600 | 86,000 | 102,000 |
| 1,800 | 95,000 | 112,000 |
| 2,000 | 102,000 | 122,000 |


